Рейсы из Барселоны в Читу
— BCN-HTA-BCN —
Узнать цены на самолет | |
Барселона-ЧитаСколько стоит авиабилет Барселона-Чита. Найти билет на самолет можно с помощью формы поиска справа. Выбрать недорогие билеты из Барселоны до Читы — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 43075 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 43075 руб действительна до 20 февраля 2018. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Найти и купить авиабилет по маршруту Барселона—Чита можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Билеты в Читу из Барселоны. Забронировать авиабилеты можно на этом сайте. |
7711 км
Протяженность маршрутаРасстояние между Барселоной и Читой — 7711 км |
в пути 11 ч
Время в путиВремя полета из Барселоны в Читу с учетом расстояния 7711 км и скорости полета 700 км/ч — 11 ч. без учета пересадок. |
Календарь низких цен
Рейсы из Барселоны в Читу
Из Барселоны хотят улететь в: |
|
Куда еще полететь
из Барселоны в Россию
Чтобы улететь из Барселоны придется заплатить от 30070 руб. за авиабилет в Омск. Еще одно популярное направление из Барселоны — Волгоград. Компания Австриан Эйрлайнс выполняет рейс 8878, стоимость билетов стартует от 24270 руб. В Новокузнецк летят самолеты компании Белавиа. Стоимость этих авиабилетов дороже, чем в Волгоград — 38695 руб.
Варианты перелета из Барселоны в Россию указаны на карте
Вылеты в Россию из Барселоны.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Барселоны в Москву | 18 сен 2018 | 28 сен 2018 | Рейс №1955 Swiss International Air Lines | от 10139 руб |
Из Барселоны в Санкт-Петербург | 07 июн 2018 | 15 июн 2018 | Рейс №1951 Swiss International Air Lines | от 14392 руб |
Из Барселоны в Калининград | 30 апр 2018 | 01 мая 2018 | Рейс №684 Air Baltic | от 17780 руб |
Из Барселоны в Пермь | 09 апр 2018 | 10 апр 2018 | Рейс №892 S7 Airlines | от 18711 руб |
Из Барселоны в Краснодар | 18 мая 2018 | 23 мая 2018 | Рейс №1092 Pegasus Airlines | от 18856 руб |
Из Барселоны в Нижний Новгород | 09 сен 2018 | 24 сен 2018 | Рейс №1951 Swiss International Air Lines | от 20670 руб |
Из Барселоны в Самару | 04 мая 2018 | 06 мая 2018 | Рейс №892 S7 Airlines | от 20998 руб |
Из Барселоны в Минеральные Воды | 13 окт 2018 | 22 окт 2018 | Рейс №892 S7 Airlines | от 21948 руб |
Из Барселоны в Волгоград | 07 авг 2018 | 21 авг 2018 | Рейс №8878 Austrian Airlines | от 24270 руб |
Из Барселоны в Новосибирск | 30 апр 2018 | 14 мая 2018 | Рейс №892 S7 Airlines | от 24314 руб |
Остальные направления | ||||
Из Барселоны в Ростов | 20 мая 2018 | 28 мая 2018 | Рейс №892 S7 Airlines | от 24834 руб |
Из Барселоны в Уфу | 15 июн 2018 | 14 авг 2018 | Рейс №1852 Turkish Airlines | от 25326 руб |
Из Барселоны в Казань | 28 июл 2018 | 26 авг 2018 | Рейс №1139 Lufthansa | от 25358 руб |
Из Барселоны в Екатеринбург | 18 июл 2018 | 27 авг 2018 | Рейс №846 Ural Airlines | от 26009 руб |
Из Барселоны в Анапу | 19 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №684 Air Baltic | от 28561 руб |
Из Барселоны в Ижевск | 27 июл 2018 | 24 авг 2018 | Рейс №7782 Vueling Airlines | от 29460 руб |
Из Барселоны в Омск | 25 апр 2018 | 01 мая 2018 | Рейс №892 S7 Airlines | от 30070 руб |
Из Барселоны в Салехард | 26 ноя 2017 | 10 дек 2017 | Рейс №2517 Rossiya airlines, OJSC | от 30691 руб |
Из Барселоны в Красноярск | 17 апр 2018 | 23 апр 2018 | Рейс №7782 Vueling Airlines | от 31888 руб |
Из Барселоны в Магнитогорск | 22 июн 2018 | 15 сен 2018 | Рейс №2719 Rossiya airlines, OJSC | от 34742 руб |
Из Барселоны в Челябинск | 04 апр 2018 | 04 апр 2018 | Рейс №2513 Rossiya airlines, OJSC | от 38498 руб |
Из Барселоны в Новокузнецк | 24 фев 2018 | 09 апр 2018 | Рейс №870 Belavia Belarusian Airlines | от 38695 руб |
Из Барселоны в Якутск | 14 ноя 2015 | 21 ноя 2015 | Рейс №2513 Rossiya airlines, OJSC | от 45081 руб |
Из Барселоны в Иркутск | 01 авг 2018 | 30 авг 2018 | Рейс №846 Ural Airlines | от 50155 руб |
Фотографии Барселоны
Фотографии окрестностей города Барселоны предоставлены сервисом «Panoramio».
Достопримечательности Читы
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.